ASTM D2166
粘性土无侧限抗压强度的标准试验方法
测试粘性土无侧限抗压强度的全自动装置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
HM-5020.3F | Elite系列三轴装载机负载架,3000lbf (15kN) | |
HM-5030.3F | 主装载机,Elite系列,11000lbf (50kN) | |
1 | HM-2300.005 | s型负载传感器,500lbf (2.5 kN) |
1 | 选择一个: | |
HM-2002 | 无侧限压缩试验上压板 | |
hm - 2003 e | 上压板,旋转顶部- 4.25" (108mm) | |
hm - 2006 e | 上压板,旋转顶部- 6.25" (158.75mm) | |
1 | HM-2310.20 | 应变传感器2.0" (50mm) |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
1 | hm - 5004西南 | 三轴无侧限压缩模块洪堡NEXT软件 |
手动设置测试粘性土的无侧限抗压强度
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | HM-2850.3F | 负载框架,多速三轴测试 |
1 | 选择一个: | |
H-4454.005 | 带模拟刻度盘指示的负载环,550lbf, 2.5 kn, 250 kgf | |
H-4454.005D | 带数字指示器的负载环,550lbf, 2.5 kn, 250 kgf | |
1 | 选择一个: | |
HM-2002 | 无侧限压缩试验上压板 | |
hm - 2003 e | 上压板,旋转顶部- 4.25" (108mm) | |
hm - 2006 e | 上压板,旋转顶部- 6.25" (158.75mm) | |
1 | H-4463 | 刻度盘压力表,量程:2.000”,部门: .001”,印度.: 2.75英寸,刹车:不 |
1 | hm - 4178快速公交 | LSCT CBR安装支架 |
粘性土无侧限抗压强度试验现场装置
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
h - 4180双相障碍 | 数字无限制土壤测试仪,300lb (1).33kN) | |
h - 4180广告 | 无约束土壤测试仪,500磅(2磅).25kN) | |
h - 4180 dd | 土壤测试仪,无约束- 1000磅(4).54kN) |
粘性土无侧限抗压强度试验相关杂项
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
H-4185 | 水平样品喷射器,120V 60Hz | |
H-4185.2F | 卧式取样器,220V 60Hz | |
H-4185.5F | 卧式取样器,220V 50Hz | |
1 | H-4185.100 | 卧式样品喷射架 |
1 | HM-4173 | 长度比较器 |
1 | HB-4785.3F | 亚当Luna精密天平,2600g x 0.01g,外部校准- 120/220V 50/60Hz |
1 | HM-3330 | 土壤样品修剪机 |
1 | 选择一个: | |
HM-3330.14 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.4" | |
HM-3330.18 | 土壤样品修剪机,顶部压板,1.875" | |
HM-3330.20 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.0" | |
HM-3330.25 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.5" | |
HM-3330.28 | 土壤样品修剪机,顶部压板,2.8" | |
HM-3330.30 | 土壤样品修剪机,顶部压板,3.0" | |
HM-3330.40 | 土壤样品修剪机,顶部压板,4.0" | |
HM-3330.35 | 土壤样品修剪机,顶部压板,35mm | |
HM-3330.38 | 土壤样品修剪机,顶部压板,38mm | |
HM-3330.50 | 土壤样品修剪机,顶部压板,50mm | |
HM-3330.70 | 土壤样品修剪机,顶部压板,70mm | |
HM-3330.100 | 土壤样品修剪机,顶部压板,100mm | |
1 | HM-3175 | 土壤样品线锯 |
1 | 选择一个: | |
HM-4186.14 | 土壤样品修剪器带刀,35mm (1).4") | |
HM-4186.15 | 带刀土壤样品修剪器,38mm (1).5") | |
HM-4186.20 | 土样剪带刀,50mm (2).0") | |
HM-4186.28 | 土壤样品修剪器带刀,70mm (2).8") | |
HM-4186.40 | 土样修剪器带刀,100mm (4).0") | |
1 | 选择一个: | |
HM-4174 | 精密直径胶带,0.75 to 7" | |
hm - 4174 m | 精密直径丝锥,28至200mm |
*项目与 .x或 .Xx需要尺寸说明.