规范
负载能力: | 11000磅力(50kN) |
---|---|
速度范围-测试: | 0.00001 – 2.00000 in/min (0.00001 – 50.80000毫米/分钟) |
速度范围-快速方法: | 3.0 in/min (75.0毫米/分钟) |
数据通道: | 4 |
压板尺寸/行程: | 10" (254mm) / 4" (100mm) |
数据存储: | 1000次测试,每次测试多达3000个读数 |
垂直间隙: | 40" (1000mm) |
间隙、水平: | 15" (380mm) |
电压: | 110/220V 50/60Hz.0安培 |
运输重量: | 300磅(136公斤) |
特性
显示(电阻式触摸) | 7英寸(178mm) VGA (480 x 800) |
---|---|
实时测试数据 | 图表和表格 |
处理器 | 双32位ARM |
内存 | 64MB |
内存、非易失性 | 4GB |
模数转换器 | 24位 |
数据采集 | 4通道 |
测井速度 | 每秒最多50个读数 |
Multi-Test存储 | 1000 |
每次考试得分 | 3000 |
USB接口(正面) | 导出数据,导入/导出校准数据,WiFi |
USB接口(背面) | 为无线接入点提供外部电源 |
以太网连接 | 用于网络连接 |
紧急停车 | 大按钮 |
24位差分模数转换器 | 2 |
环境温度传感器 | 1 |
限位开关 | 2 |
固件更新 | 以太网或闪存驱动器 |
产品视频
HM-5030精英系列负载框架洪堡测试设备的土壤,沥青和三轴
洪堡的HM-5030精英系列负载框架是理想的选择...
洪堡生产厂. Co. -在NEXT软件中切换存储校准
切换存储校准的精英测试设备在HMTS NEXT...
洪堡生产厂. Co. -在NEXT软件中更改测试样本的数量
更新精英测试设备的测试样本数量...
洪堡生产厂. Co. —将测试数据导入NEXT软件
在HMTS NEXT软件中导入精英测试设备的测试数据
洪堡生产厂. Co. -将遗留校准恢复到NEXT软件
手动恢复校准遗留设备在HMTS下一步...
洪堡生产厂. Co. -从NEXT软件中删除掉队测试
如何在HMTS NEXT软件中删除掉队测试
洪堡生产厂. Co. -将校准数据导入NEXT软件
如何导入校准到HMTS NEXT软件
洪堡生产厂. Co. -在HMTS NEXT中配置一维整合测试
为精英测试配置一维整合测试...